Nov voziček AVIVA je rezultat dolgoletnih izkušenj Invacare uporabnikov in razvoja novih tehnologij, ki zagotavljajo maksimalno udobje in nadzor med vožnjo v zaprtih prostorih in zunaj.
Spodaj si oglejte primerjave elektromotornih vozičkov. Tehnični podatki vključujejo standard in doplačljive opcije. V primeru predelave, se lahko karakteristike prilagodijo tudi izven navedenih podatkov.
Vsem vozičkom je možno dodati vrsto dodatkov kot so polnilec za telefon, nosilec za telefon, vzvratno ogledalo, 220 V napajanje za dihalne ali druge naprave, tipke za daljinsko upravljanje, bluetooth, itd.
Elektromotorni voziček je možno dobiti prek ZZZS (z naročilnico za medicinsko tehnični pripomoček), kupiti ali izposoditi za določeno obdobje. Za vse vozičke imamo s strani proizvajalca pooblaščen servis.
Širina sedeža | 46 cm | 33-58 cm | 38-61 cm |
Globina sedeža | 42 cm | 41-51 cm | 41-63 cm |
Višina sedeža | 52 cm | 43,5-48,5 cm | 45-77 cm |
Naklon sedeža | od 0° do 30° | od 0° do 30° | |
Višina hrbtnega naslona | 48-61 cm | 48-68cm | |
Naklon hrbtnega naslona | od 90° do 120° | od 90° do 120° | |
Višina naslonov za roko | 23-36 cm | 24-39 cm | |
Dolžina podnožnikov | 28-46 cm | 29-46 cm | |
Višina vozička | 95-100 cm | 100-133,5 cm | 101-117 cm |
Širina vozička | 59 cm | 56-63,5 cm | 65 cm |
Dolžina vozička | 97 cm | 103-130 cm | 116 cm |
Dolžina brez podnožnikov | 83 cm | 98 cm | |
Teža vozička | 23 kg kpl., 20,9 kg brez baterij |
105-185 kg | 154 kg |
Največja teža uporabnika | 115 kg | 136 kg | 180 kg |
Radij obračanja | 83 cm | 151-209 cm | 112 cm |
Višina ovire (robnik), ki jo premaga | 3 cm | 6 cm 10 cm s climberjem |
7,5 cm |
Največji naklon klanca | 11 % (6°) | 18 % (10°) | 16 % (9°) |
Moč motorja | 70 W | 340 W | 324 W |
Kapaciteta baterij | 11,4 Ah | 2 x 60 Ah | 2 x 73,5 Ah |
Domet | 11 km | 47 km | 31 km |
Hitrost | 6,4 km/h | 12,5 km/h | 12 km/h |